保険診療と自費診療の違い
保険診療
保険診療は、主に虫歯治療や歯周病治療、抜歯などが対象で、患者さまは治療費の一部(通常30%)を負担しますが、残りは保険がカバーします。ただし、保険診療では使用する材料や治療方法が制限されており、審美的な治療や高度な治療は対象外となります。
自費診療
自費診療は、審美的な治療や高度な技術を必要とする治療が含まれ、使用する材料や治療方法の選択肢が広がります。例えば、見た目が自然なセラミックによる治療、インプラント、矯正治療などが該当します。全額自己負担となりますが、より長持ちする質の高い治療を選ぶことができます。

ホワイトニング
| ホームホワイトニング | ¥20,000 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | ¥30,000 |
| wホワイトニング(ホーム & オフィス) | ¥50,000 |
| リフィル | ¥4,000 |

詰め物
| セラミックインレー | ¥70,000 |
|---|---|
| ジルコニアインレー | ¥70,000 |
| ゴールドインレー | ¥100,000+金属代 |

べニア
| ラミネートべニア | ¥110,000 |
|---|

被せ物
| メタルボンド | ¥100,000 |
|---|---|
| ジルコニアクラウン | ¥100,000 |
| e-max(セラミック)クラウン | ¥100,000 |
| ジルコニアクラウン ポーセレン盛り付け | ¥120,000 |
| ゴールドクラウン | ¥110,000+金属代 |

入れ歯
| 金属床義歯(ノーマル) | ¥250,000 |
|---|---|
| 金属床義歯(チタン) | ¥300,000 |
| ノンクラスプデンチャー(片顎) | ¥150,000 |
| ノンクラスプデンチャー(全顎) | ¥250,000 |

インプラント
| インプラント(臼歯部、上部構造含む) | ¥350,000 |
|---|---|
| インプラント(前歯部、上部構造含む) | ¥400,000 |
| サージカルガイド(1本~) | ¥50,000~ |
|---|
| セデーション(静脈内鎮静法) | ¥70,000 |
|---|
| ソケットプリザベーション(抜歯後の骨再生) | ¥50,000 |
|---|---|
| GBR(骨誘導再生) | ¥50,000 |
| ソケットリフト | ¥50,000 |
| サイナスリフト(治療部位の大きさなどにより変動) | ¥150,000~¥300,000 |
| ブリッジ上部構造 | ¥100,000 |
|---|
| オーバーデンチャー用インプラント(ロケーター含む) | ¥300,000(4本~) |
|---|---|
| オーバーデンチャー | ¥300,000 |
| 自費フラップオペ | ¥30,000(1歯につき) |
|---|
| 他社インプラント アバットメント、パーツ、技工材料など |
¥70,000/本 |
|---|

矯正
| 診断料 | ¥50,000 |
|---|---|
| 全顎マウスピース矯正 | ¥700,000 |
| プチ矯正 | ¥200,000 |

